|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 18000m3/H 벽은 공랭장치를 탑재했습니다,1.1kW 벽은 공랭장치를 탑재했습니다,1.1kW 벽은 증발식 냉각기를 탑재했습니다 |
||
|---|---|---|---|
크쿨벤트 벽은 공기 Cooler,18,000 m3/h, 10602CFM, 야외인 채 큰 공간 냉각 패드를 위해 설치된 1.1kW를 탑재했습니다
| SCF-18A | 1.1kW | 18,000 ㎥/h 10,602 시에프엠 |
측면 하차 | |
| 전기 / 전류 : 1.1kW / 2.7A | ||||
| 전압 / 주파수 380-415V / 50~60Hz | NW./GW. 다음 62/67(KG) | |||
| 모터 부문 성적 F, IP64, 동선 모터 | ||||
| 나일론 9 블레이드 Fan 날 / 축-흐름 | 제품 치수 : | |||
| 리모콘 & 엘시디 판넬 제어 | 1080*1080*980mm | |||
| 1 풍속 | ||||
| 소음 수준 <> | 20'GP : 20 PC | |||
| 물 사용량 15-20L/H | (SKD40pcs) | |||
| 기압 180Pa | 40'HQ : 44 PC | |||
| 냉각 패드의 사이즈 : 700x780x100mm *3 PC | (SKD88pcs) | |||
| 공기 배출구의 크기 : 700x700mm | ||||
담당자: Mr. Kevin Wu
전화 번호: 86-13711015862
팩스: 86-757-26328162