|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 7500M3/H 벽은 공랭장치를 탑재했습니다,0.28kW 벽은 공랭장치를 탑재했습니다,7500M3/H 벽걸이용 증발식 냉각기 |
||
|---|---|---|---|
| 맥스 기류(㎥/h) | 7,600 ㎥/h | 10,000 ㎥/h | 12,000 ㎥/h |
| 전압 / 주파수 | 220-240V-50/60HZ | 220-240V-50/60HZ | 220-240V-50/60HZ |
| 전원(W) | 280W (50Hz) / 350W (60Hz) | 0.45kW (50Hz) / 2.1A | 0.45kW (50Hz) / 2.1A |
| 자동차 수업 / IP 성적 | F / IP64 | F / IP64 | F / IP64 |
| 적용 가능한 area(㎡) | 25-50 m2 | 30-60 m2 | 80-120 m2 |
| 타이머 (시간) | 1-8 H | 1-8 H | 1-8 H |
| 증발 속도 (%) | 92 | 92 | 92 |
| 물받이 기능 | 40L | 25L | 30L |
| 풍속 | 3-높은 것 / 중앙 / 로우 | 3-높은 것 / 중앙 / 로우 | 3 속도 / 6 속도 |
| 자형 제어 | LED / 제어판 & 리모콘 | 디지털 패널 제어 & 리모콘 | 디지털 패널 제어 & 리모콘 |
| 팬 스타일 | 나일론 4 날 팬 / 축-흐름 | 알루미늄 합금 3 날 팬 / 축-흐름 | 알루미늄 합금 3 날 팬 / 축-흐름 |
| 공기 배출구 크기 | 505*505mm | 60*64cm | 680*645mm |
| 직선 거리 도관 / | 一/ 11 미터 | 一/ 13 미터 | 14 / 25 미터 |
| 소음 (dBA) | ≤62 | ≤62 | ≤65 |
| 제품 크기 | 910*740*1000mm | 1060*810*970mm | 1060*900*1220mm |
| 팩킹 크기 | 一 | 一 | 一 |
| N.W / G.W(KG) | 40/44(KG) | 41/45(KG) | 54/58(KG) |
| 냉각기 몸체 물질 | PP | PP | PP |
| 송풍전동기 | 롤러베어링과 동선 모터 | 롤러베어링과 동선 모터 | 롤러베어링과 동선 모터 |
| 물 유입구 | 자동장치 | 자동장치 | 자동장치 |
| 자동차 스윙 작동 | 위로 매뉴얼이 왼쪽에서 오른쪽으로 자동차 변동 내려갑니다 | 위로 매뉴얼이 왼쪽에서 오른쪽으로 자동차 변동 내려갑니다 | 위로 매뉴얼이 왼쪽에서 오른쪽으로 자동차 변동 내려갑니다 |
| 다른 특징 / 기능 | 1)물 부족 보호 & 경고 2)물 펌프를 위한 다수 안전 |
1)물 부족 보호 & 경고 2)물 펌프를 위한 다수 안전 |
1)물 부족 보호 & 경고 2)물 펌프를 위한 다수 안전 |
| 적재 수량 (20'GP/40'HQ) | 56/118PCS | 44/116PCS | 25/70PCS |
담당자: Mr. Kevin Wu
전화 번호: 86-13711015862
팩스: 86-757-26328162