|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 24 " 산업적 배기팬들,36 " 산업적 배기팬들,48 " 저장소 배기팬 |
||
|---|---|---|---|
바 동안 크쿨벤트 배기팬들 24 30 36 42 48 " 드럼 팬이 수용합니다
| K20DF | 20" | 510 밀리미터 |
120W | 4,625 시에프엠 | ||
| 직결 구동식 | ||||||
| 전원 120W / 0.55A | NW./GW. | |||||
| 회전 속도 (RPM) 1120년 | 6.5/7.3KG | |||||
| 대기 속도 6.9m/s | 제품 치수 | |||||
| 전압 / 주파수 120-240V / 50~60Hz | 605x255x585mm | |||||
| 고속 인더스트리얼, 드럼, 바닥, | 카톤 박스 크기 | |||||
| 저장소 팬, 헛간에 저장합니다 | 555X182X570mm | |||||
| 조정할 수 있는 것을 가진 과중한 업무 공기 발동기 | 40'HQ : 1088 PC | |||||
| 경사 & 큰 바퀴 | ||||||
| 주택 금속 분말 코팅 | ||||||
| 모터 부문 성적 F, IP54, 동선 모터 | ||||||
| K24DF | 24 | 610 | 220W | 4,625 시에프엠 | ||
| 직결 구동식 | ||||||
| 전원 258W / 1.17A | NW./GW. | |||||
| 회전 속도 (RPM) 1160년 | 11.3/13.3KG | |||||
| 대기 속도 6.9m/s | 제품 치수 | |||||
| 전압 / 주파수 120-240V / 50~60Hz | 720x285x765mm | |||||
| 카톤 박스 크기 | ||||||
| 고속 인더스트리얼, 드럼, 바닥, | 740x230x745mm | |||||
| 저장소 팬, 헛간에 저장합니다 | 20GP : 225 PC | |||||
| 조정할 수 있는 것을 가진 과중한 업무 공기 발동기 | 40GP : 475 PC | |||||
| 경사 & 큰 바퀴 | 40HQ : 555 PC | |||||
| 주택 금속 분말 코팅 | ||||||
| 모터 부문 성적 F, IP54, 동선 모터 | ||||||
| 직결 구동식 / 벨트 구동식 | ||||||
| K30DF | 30 | 760 | 245W | 12,800 시에프엠 | ||
| 직결 구동식 | ||||||
| 전원 245W / 1.2A | NW./GW. | |||||
| 회전 속도 (RPM) 630 | 34.5/37.5KG | |||||
| 대기 속도 8.1m/s | 제품 치수 | |||||
| 전압 / 주파수 120-240V / 50~60Hz | 740x230*745mm | |||||
| 카톤 박스 크기 | ||||||
| 고속 인더스트리얼, 드럼, 바닥, | 870x280x840mm | |||||
| 저장소 팬, 헛간에 저장합니다 | 20GP : 130 PC | |||||
| 조정할 수 있는 것을 가진 과중한 업무 공기 발동기 | 40GP : 270 PC | |||||
| 경사 & 큰 바퀴 | 40HQ : 335 PC | |||||
| 주택 금속 분말 코팅 | ||||||
| 모터 부문 성적 F, IP54, 동선 모터 | ||||||
| 직결 구동식 / 벨트 구동식 | ||||||
| K36DF | 36 | 915 | 375W | 12,800 시에프엠 | ||
| 직결 구동식 | ||||||
| 전원 375W / 1.7A | NW./GW. | |||||
| 회전 속도 (RPM) 630 | 34.5/37.5KG | |||||
| 대기 속도 8.1m/s | 제품 치수 | |||||
| 전압 / 주파수 120-240V / 50~60Hz | 980x520x1000mm | |||||
| 카톤 박스 크기 | ||||||
| 고속 인더스트리얼, 드럼, 바닥, | 1000x367x1000mm | |||||
| 저장소 팬, 헛간에 저장합니다 | 20GP : 80 PC | |||||
| 조정할 수 있는 것을 가진 과중한 업무 공기 발동기 | 40GP : 180 PC | |||||
| 경사 & 큰 바퀴 | 40HQ : 215 PC | |||||
| 주택 금속 분말 코팅 | ||||||
| 모터 부문 성적 F, IP54, 동선 모터 | ||||||
| 직결 구동식 / 벨트 구동식 | ||||||
담당자: Mr. Kevin Wu
전화 번호: 86-13711015862
팩스: 86-757-26328162